Desa Kejagan

Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kejagan

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kejagan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kejagan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.829 34,04% 958 17,83% 871 16,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 914 17,01% 0 0,00% 914 17,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 413 7,69% 242 4,50% 171 3,18%
4 PENSIUNAN 7 0,13% 6 0,11% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,37% 15 0,28% 5 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,26% 10 0,19% 4 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 104 1,94% 71 1,32% 33 0,61%
10 PETERNAK 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 482 8,97% 343 6,38% 139 2,59%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,07% 2 0,04% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 25 0,47% 18 0,34% 7 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,26% 7 0,13% 7 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,07% 1 0,02% 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 42 0,78% 11 0,20% 31 0,58%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,11% 0 0,00% 6 0,11%
74 PERAWAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,32% 17 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,37% 17 0,32% 3 0,06%
85 PERANGKAT DESA 6 0,11% 4 0,07% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.426 26,54% 1.004 18,69% 422 7,85%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.373 100,00% 2.746 51,11% 2.627 48,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.373 100,00% 2.746 51,11% 2.627 48,89%
Diperbarui : 27 Februari 2024 12:00:08

Desa

2.746

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.746penduduk

2.627

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.627penduduk

5.373

TOTAL

TOTAL5.373penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SRI UPOYONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

BAGAS SULIYANTORO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUHARDIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ULIL HIKAM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

NUNUK INDAJANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MATASAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kejagan

RETNA TRIMAYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Wonoasri

SUPRIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sidomulyo

BUDI UTOMO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Temenggungan

ALI MUSTOFAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Muteran

ISFIATIN ROHMAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

38

Surat

Tahun Ini

156

Surat

Tahun Lalu

536

Surat

Total

692

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 08 Agustus 2022 18:01:11
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 105
Kemarin : 334
Total Pengunjung : 26.439
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.149.255.189
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SRI UPOYONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BAGAS SULIYANTORO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUHARDIANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ULIL HIKAM

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SISWANTO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NUNUK INDAJANI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MATASAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RETNA TRIMAYANTI

Kepala Dusun Kejagan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIYONO

Kepala Dusun Wonoasri
Tidak Ada di Kantor

BUDI UTOMO

Kepala Dusun Sidomulyo
Tidak Ada di Kantor

ALI MUSTOFAH

Kepala Dusun Temenggungan
Tidak Ada di Kantor

ISFIATIN ROHMAH

Kepala Dusun Muteran
Tidak Ada di Kantor